Confira aqui as atividades previstas do Calendário Acadêmico das Unidades do Colégio Dom Bosco de Piracicaba.
*Calendário sujeito a alterações de acordo com as necessidades pedagógicas.
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEX Dia Letivo | 2 SAB | |||||
3 DOM | 4 SEG Início da Semana da ACP1 - EFII ( 04 à 08 de março) Dia Letivo | 5 TER Dia Letivo | 6 QUA Dia Letivo | 7 QUI Dia Letivo | 8 SEX Dia da Mulher Dia Letivo | 9 SAB |
10 DOM | 11 SEG Dia Letivo | 12 TER Dia do Bibliotecário Dia Letivo | 13 QUA Dia Letivo | 14 QUI Dia Letivo | 15 SEX Dia da Escola Dia Letivo | 16 SAB |
17 DOM | 18 SEG Início da Semana da ACP2 - EFI (4º e 5º Anos) e EFII ( 18 à 22 de março) Dia Letivo | 19 TER São José Dia Letivo | 20 QUA Dia Letivo | 21 QUI Dia Letivo | 22 SEX Dia Letivo | 23 SAB |
24 DOM Domingo de Ramos | 25 SEG Dia Letivo | 26 TER EF2 - Simuladom - 6º ao 9º ANO. Dia Letivo | 27 QUA Dia Letivo | 28 QUI Quinta-Feira Santa Dia Letivo | 29 SEX Sexta-Feira da Paixão do Senhor | 30 SAB Sábado Santo - Vigília Pascal |
31 DOM Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor |
Dom Bosco São Mário
20
Dias Letivos em Março
Dom Bosco São Mário
105
Dias Letivos no 1º Semestre
Dom Bosco São Mário
95
Dias Letivos no 2º Semestre
Dom Bosco São Mário
200
Dias Letivos no Ano de 2024