Confira aqui as atividades previstas do Calendário Acadêmico das Unidades do Colégio Dom Bosco de Piracicaba.
*Calendário sujeito a alterações de acordo com as necessidades pedagógicas.
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 DOM | 2 SEG Dia Letivo | 3 TER Dia Letivo | 4 QUA Dia Letivo | 5 QUI Dia Letivo | 6 SEX Dia Letivo | 7 SAB |
8 DOM Dia da Mulher | 9 SEG EFAF (6º ao 9º ano) - Avaliação Dissertativa - 1º Trimestre - Até 16/03. Dia Letivo | 10 TER Dia Letivo | 11 QUA Dia Letivo | 12 QUI Dia do Bibliotecário Dia Letivo | 13 SEX Dia Letivo | 14 SAB |
15 DOM Dia da Escola | 16 SEG Dia Letivo | 17 TER Dia Letivo | 18 QUA EFAF (6 º ao 9º ano) - Avaliação Dissertativa Substitutiva - 1º Trimestre. Dia Letivo | 19 QUI São José Dia Letivo | 20 SEX Dia Letivo | 21 SAB Dia Letivo |
22 DOM | 23 SEG Dia Letivo | 24 TER Dia Letivo | 25 QUA Dia Letivo | 26 QUI Dia Letivo | 27 SEX Dia Letivo | 28 SAB Dia Letivo |
29 DOM Domingo de Ramos | 30 SEG Dia Letivo | 31 TER Dia Letivo |
Dom Bosco Cidade Alta
24
Dias Letivos em Março
Dom Bosco Cidade Alta
107
Dias Letivos no 1º Semestre
Dom Bosco Cidade Alta
93
Dias Letivos no 2º Semestre
Dom Bosco Cidade Alta
200
Dias Letivos no Ano de 2026