Confira aqui as atividades previstas do Calendário Acadêmico das Unidades do Colégio Dom Bosco de Piracicaba.
*Calendário sujeito a alterações de acordo com as necessidades pedagógicas.
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 QUI Dia Letivo | 2 SEX Dia Letivo | 3 SAB | ||||
4 DOM | 5 SEG Dia Letivo | 6 TER EFAI - 3º ao 5º ano - Avaliação 1 e ACP1 substitutiva - 3º trimestre Dia Letivo | 7 QUA Dia Letivo | 8 QUI Dia Letivo | 9 SEX Dia Letivo | 10 SAB |
11 DOM | 12 SEG Nossa Senhora Aparecida Dia das Crianças | 13 TER | 14 QUA Dia Letivo | 15 QUI Dia do Professor EFAI 2º ano - 15 e 16/10 - ACP2 - 2º semestre EFAI - 3º ao 5º ano -15 e 16/10- ACP2 - 3ºtrimestre Dia Letivo | 16 SEX Dia Letivo | 17 SAB |
18 DOM | 19 SEG Dia Letivo | 20 TER Dia Letivo | 21 QUA Dia Letivo | 22 QUI Dia Letivo | 23 SEX Dia Letivo | 24 SAB |
25 DOM | 26 SEG Dia Letivo | 27 TER EFAI - 2º ano - ACP2 substitutiva - 2º semestre EFAI - 3º ao 5ºano - ACP2 substitutiva - 3º trimestre Dia Letivo | 28 QUA Dia Letivo | 29 QUI Dia Letivo | 30 SEX Dia Letivo | 31 SAB |
Dom Bosco Cidade Alta
20
Dias Letivos em Outubro
Dom Bosco Cidade Alta
107
Dias Letivos no 1º Semestre
Dom Bosco Cidade Alta
93
Dias Letivos no 2º Semestre
Dom Bosco Cidade Alta
200
Dias Letivos no Ano de 2026